Κατά θέσεις υποχώρησε η Λένα Δανιηλίδου στην εβδομαδιαία κατάταξη της WTA.
Η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται πλέον στη 119η θέση με 589 βαθμούς.
Επικεφαλής παραμένει η Λευκορωσίδα Βικτόρια Αζαρένκα, με τη Ρωσίδα Μαρία Σαραπόβα να ακολουθεί από απόσταση, όπως κι η Αμερικανίδα Σερένα Γουίλιαμς.
Η κατάταξη
1. (1) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 10.190 βαθμοί
2. (2) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 9.115
3. (3) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 7.900
4. (4) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 7.095
5. (6) Αντζελίκ Κέρμπερ (Γερμανία) 5.470
6. (5) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 5.215
7. (8) Σάρα Εράνι (Ιταλία) 4.855
8. (7) Λι Να (Κίνα) 4.726
9. (9) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 4.120
10. (10) Μάριον Μπαρτολί (Γαλλία) 3.740
...
119. (115) Λένα Δανιηλίδου (Ελλάδα) 589
Επικεφαλής παραμένει η Λευκορωσίδα Βικτόρια Αζαρένκα, με τη Ρωσίδα Μαρία Σαραπόβα να ακολουθεί από απόσταση, όπως κι η Αμερικανίδα Σερένα Γουίλιαμς.
(Photo credit: Wikipedia) |
1. (1) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 10.190 βαθμοί
2. (2) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 9.115
3. (3) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 7.900
4. (4) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 7.095
5. (6) Αντζελίκ Κέρμπερ (Γερμανία) 5.470
6. (5) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 5.215
7. (8) Σάρα Εράνι (Ιταλία) 4.855
8. (7) Λι Να (Κίνα) 4.726
9. (9) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 4.120
10. (10) Μάριον Μπαρτολί (Γαλλία) 3.740
...
119. (115) Λένα Δανιηλίδου (Ελλάδα) 589
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!
stavrosalatas@gmail.com