Εμφανώς κουρασμένοι από την υπερπροσπάθεια των προημιτελικών της Ευρωλίγκας, οι «αιώνιοι» κατάφεραν να κερδίσουν εύκολα ή δύσκολα τους αντιπάλους τους.
Ο Ολυμπιακός ξέσπασε πάνω στον Κολοσσό (93-63), ενώ ο Παναθηναϊκός με καλή εμφάνιση μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο, πέρασε με 61-75 από την έδρα του Πανιωνίου.
Μόνος του στην τρίτη θέση έμεινε ο ΠΑΟΚ, μετά το 66-52 επί του Ηλυσιακού. Αντίθετα, η ομάδα των Ιλισίων θα παλέψει μέχρι τέλους με την ΑΕΚ για την αποφυγή του υποβιβασμού, αφού η "Ένωση" κέρδισε 81-74 τον Ηρακλή, ο οποίος πλέον έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες να μείνει στην Α1.
Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
Ίκαρος Καλλ.-Καβάλα | 75-67 |
ΑΕΚ-Ηρακλής | 81-74 |
Μαρούσι-Άρης | 71-82 |
ΠΑΟΚ-Ηλυσιακός | 66-52 |
Ολυμπιακός-Κολοσσός | 93-63 |
Πανελλήνιος-Περιστέρι | 75-65 |
Πανιώνιος-Παναθηναϊκός | 61-75 |
Βαθμολογία
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | Ολυμπιακός | 22 | 44 | 1869-1419 |
2 | Παναθηναϊκός | 22 | 43 | 1970-1389 |
3 | ΠΑΟΚ | 23 | 37 | 1689-1645 |
4 | Άρης | 23 | 35 | 1751-1764 |
5 | Μαρούσι | 23 | 35 | 1675-1818 |
6 | Καβάλα | 23 | 34 | 1674-1740 |
7 | Κολοσσός | 23 | 34 | 1627-1658 |
8 | Πανιώνιος | 23 | 33 | 1650-1739 |
9 | Πανελλήνιος | 23 | 32 | 1647-1714 |
10 | Ίκαρος Καλλ. | 23 | 32 | 1590-1756 |
11 | Περιστέρι | 22 | 32 | 1491-1520 |
12 | ΑΕΚ | 22 | 29 | 1599-1700 |
13 | Ηλυσιακός | 23 | 29 | 1676-1771 |
14 | Ηρακλής | 23 | 28 | 1573-1848 |
Η επόμενη αγωνιστική:
ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΩΡΑ |
Ηρακλής-Πανιώνιος | 13/4 | 17:00 |
Άρης-ΑΕΚ | 13/4 | 17:00 |
Ηλυσιακός-Μαρούσι | 13/4 | 17:00 |
Παναθηναϊκός-Ίκαρος Καλλ. | 13/4 | 17:00 |
Καβάλα-Ολυμπιακός | 13/4 | 17:00 |
Κολοσσός-Πανελλήνιος | 13/4 | 17:00 |
Περιστέρι-ΠΑΟΚ | 13/4 | 17:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!
stavrosalatas@gmail.com