Η Ελβετία μετά την πρόκριση της Βασιλείας στους ομίλους του Champions League απειλεί να εκτοπίσει την Ελλάδα από τη δωδέκατη θέση της κατάταξης της UEFA.
Η μη πρόκριση του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League στέρησε από την Ελλάδα αρκετούς βαθμούς στην κατάταξη της UEFA. Πλέον παραμένει, μεν, στη δωδέκατη θέση, ωστόσο η απειλή της Ελβετίας είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Αν η Ελλάδα υποχωρήσει στο τέλος της φετινής χρονιάς κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 77.141 (7/7)
2. Αγγλία 71.034 ((7/7)
3. Γερμανία 69.712 (7/7)
4. Ιταλία 54.688 (6/6)
5. Πορτογαλία 54.299 (6/6)
6. Γαλλία 50.000 (6/6)
7. Ολλανδία 39.812 (4/6)
8. Ρωσία 39.165 (6/6)
9. Ουκρανία 35.133 (4/6)
10. Βέλγιο 32.100 (4/5)
11. Τουρκία 29.600 (4/5)
12. Ελλάδα 28.800 (3/5)
13. Ελβετία 28.425 (4/5)
14. Ρουμανία 25.382 (4/4)
15. Αυστρία 25.325 (4/5)
16. Τσεχία 24.225 (3/4)
17. Ισραήλ 23.500 (2/4)
18. Κύπρος 21.500 (2/4)
19. Δανία 18.700 (3/5)
20. Λευκορωσία 18.625 (1/4)
sport-fm.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!
stavrosalatas@gmail.com