Ο Κριστιάνο Ρονάλντο (φωτο) με 12 εκατομμύρια ευρώ ετήσιες αποδοχές είναι ο καλύτερα αμειβόμενος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησε το βελγικό Sport Magazine. Ο Πορτογάλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, κερδίζει ...κατιτίς περισσότερα τον χρόνο από τον Ρούνει (11,5 εκ.) και τον Μέσι (11 εκ.)
Στο δημοσίευμα δεν διευκρινίζεται, αλλά είναι δεδομένο πως τα νούμερα αφορούν καθαρές ετήσιες αποδοχές. Και σ' αυτές, δεν συμπεριλαμβάνονται ασφαλώς τα ποσά που κερδίζει κάθε παίκτης από διαφήμιση και χορηγίες. Από τον σχετικό πίνακα προκύπτει ότι 10 από τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αγωνίζονται στο αγγλικό πρωτάθλημα. Πέντε στο ισπανικό, τρεις στο ιταλικό και δυο στο γερμανικό πρωτάθλημα.enet.grΗ λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών
Όνομα | Ομάδα | Αποδοχές (σε εκ. ευρώ) |
1. Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 12 |
2. Γουέιν Ρούνεϊ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 11,5 |
3. Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 11 |
4. Γιάγια Τουρέ | Μάντσεστερ Σίτι | 10,8 |
5. Σάμουελ Ετό | Ίντερ | 10,5 |
6. Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ | Μπάγερν Μονάχου | 9,7 |
7. Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς | Μίλαν | 9 |
8. Κακά | Ρεάλ | 9 |
9. Τζον Τέρι | Τσέλσι | 9 |
10. Εμάνουελ Αντεμπαγιόρ | Μάντσεστερ Σίτι | 8,4 |
11. Φρανκ Ριμπερί | Μπάγερν Μονάχου | 8 |
12. Φερνάντο Τόρες | Λίβερπουλ | 7,8 |
13. Στίβεν Τζέραρντ | Λίβερπουλ | 7,8 |
14. Κάρλος Τέβες | Μάντσεστερ Σίτι | 7,6 |
15. Φρανκ Λάμπαρντ | Τσέλσι | 7,5 |
16. Τσάβι | Μπαρτσελόνα | 7,5 |
17. Αντρές Ινιέστα | Μπαρτσελόνα | 7 |
18. Ντιντιέ Ντρογκμπά | Τσέλσι | 6,5 |
19. Ρίο Φέρντιναντ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 6,5 |
20. Αντρέα Πίρλο | Μίλαν | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!
stavrosalatas@gmail.com