
Στα πλέι άουτ εξασφάλισαν την παραμονή τους στη Β' Εθνική η Δόξα Δράμας και ο Θρασύβουλος, μετά τις νίκες που πέτυχαν επί των Ιωνικού και Ρόδου, που θα παλέψουν στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια για να αποφύγουν την τελευταία θέση που οδηγεί στη Γ' Εθνική.
Πρόγραμμα πλέι οφ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ |
1η αγωνιστική, 23 Μαΐου | Πανσερραϊκός-Εθνικός 1-0 | Πιερικός-ΟΦΗ 0-0 |
2η αγωνιστική, 26 Μαΐου | Εθνικός-Πιερικός 2-1 | ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 0-1 |
3η αγωνιστική, 30 Μαΐου | Πιερικός-Πανσερραϊκός 1-4 | Εθνικός-ΟΦΗ 4-4 |
4η αγωνιστική, 2 Ιουνίου | Πανσερραϊκός-Πιερικός 2-0 | ΟΦΗ-Εθνικός 2-1 |
5η αγωνιστική 6 Ιουνίου | Εθνικός-Πανσερραϊκός | ΟΦΗ-Πιερικός |
6η αγωνιστική, 9 Ιουνίου | Πιερικός-Εθνικός | Πανσερραϊκός-ΟΦΗ |
Βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
Πανσερραϊκός | 4 | 8-1 | 113 |
ΟΦΗ | 4 | 6-6 | 8 |
Εθνικός | 4 | 7-8 | 5 |
Πιερικός | 4 | 2-8 | 1 |
Πρόγραμμα πλέι άουτ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ |
1η αγωνιστική, 23 Μαΐου | Θρασύβουλος-Ιωνικός 3-1 | Ρόδος-Δόξα 1-1 |
2η αγωνιστική, 26 Μαΐου | Ιωνικός-Ρόδος 1-1 | Δόξα-Θρασύβουλος 2-0 |
3η αγωνιστική, 30 Μαΐου | Ρόδος-Θρασύβουλος 1-1 | Ιωνικός-Δόξα 2-1 |
4η αγωνιστική, 2 Ιουνίου | Θρασύβουλος-Ρόδος 3-2 | Δόξα-Ιωνικός 2-0 |
5η αγωνιστική, 6 Ιουνίου | Ιωνικός-Θρασύβουλος | Δόξα-Ρόδος |
6η αγωνιστική, 9 Ιουνίου | Ρόδος-Ιωνικός | Θρασύβουλος-Δόξα |
Βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
Δόξα | 4 | 6-3 | 9 |
Θρασύβουλος | 4 | 7-6 | 9 |
Ιωνικός | 4 | 4-7 | 5 |
Ρόδος | 4 | 5-6 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!
stavrosalatas@gmail.com