Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πέτυχαν την έκτη τους νίκη σε ισάριθμους αγώνες στη φετινή Α1 του μπάσκετ και μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» σε ρυθμό… ρελαντί επικράτησαν (102-65) στο ΟΑΚΑ του Αμαρουσίου, ενώ οι «κόκκινοι» έκαναν περίπατο στη Λαμία, κερδίζοντας 92-65 τον Πανελλήνιο.
Η Καβάλα συνέχισε τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις και επικρατώντας στο κλειστό της «Καλαμίτσας» του Ηρακλή με 79-65 πέτυχε την 4η φετινή της νίκη.Τη νίκη της ημέρας πέτυχε η ΑΕΚ, που στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» κατάφερε να ανατρέψει τη σε βάρος της διαφορά 13 πόντων με αντίπαλο το Περιστέρι και να πάρει τη νίκη στην παράταση με 87-82.
Ο Κολοσσός στη Ρόδο πέτυχε άνετη νίκη επί του Άρη με 89-70, ενώ ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του Ίκαρου Καλλιθέας, επικρατώντας με 70-59. enet.gr
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
Κολοσσός Ρόδου-Άρης | 89-70 |
ΠΑΟΚ-Ίκαρος Καλλιθέας | 70-59 |
Περιστέρι-ΑΕΚ | 82-87 |
Καβάλα-Ηρακλής | 79-65 |
Παναθηναϊκός-Μαρούσι | 102-65 |
Πανελλήνιος-Ολυμπιακός | 65-92 |
Ηλυσιακός-Πανιώνιος | Δευτέρα (18:00) |
Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜ. | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | Παναθηναϊκός | 12 | 563-379 |
2 | Ολυμπιακός | 12 | 509-384 |
3 | Καβάλα | 10 | 462-423 |
4 | Κολοσσός Ροδου | 9 | 417-432 |
5 | ΠΑΟΚ | 9 | 432-451 |
6 | ΑΕΚ | 9 | 454-476 |
7 | Περιστέρι | 9 | 420-420 |
8 | Άρης | 9 | 445-459 |
9 | Ίκαρος | 9 | 407-429 |
10 | Ηρακλής | 8 | 407-455 |
11 | Μαρούσι | 8 | 419-496 |
12 | Πανιώνιος | 7 | 330-332 |
13 | Πανελλήνιος | 7 | 402-450 |
14 | Ηλυσιακός | 5 | 368-446 |
Η επόμενη αγωνιστική:
ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
ΑΕΚ-Κολοσσός Ρόδου | 4/12 | 16:00, Nova |
Ηρακλής-Παναθηναϊκός | 4/12 | 17:00, ΕΤ1 |
Μαρούσι-Πανελλήνιος | 4/12 | 17:00 |
Ίκαρος Καλλιθέας-Ηλυσιακός | 4/12 | 17:00 |
Άρης-Καβάλα | 4/12 | 19:30, Nova |
Πανιώνιος-Περιστέρι | 5/12 | 17:00 |
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ | 5/12 | 17:00, ΕΤ1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!
stavrosalatas@gmail.com