Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Ντέρμπι σε 1ο και 2ο όμιλο της Football League

Το ντέρμπι μεταξύ του Παναιγιάλειου και του Ηρακλή Ψαχνών, για τον 1ο όμιλο, αλλά και το παιχνίδι στον 2ο όμιλο με τον Αιγινιακό να υποδέχεται τον Ηρακλή, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Football League. 


Σημαντικά είναι και τα παιχνίδια της Γλυφάδας με τα Χανιά και του Βατανιακού με την Αναγέννηση Καρδίτσας. 

Συνοπτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της 24ης αγωνιστικής:

1ος όμιλος

Σάββατο
15:00 Γλυφάδα - ΑΟ Χανιά
15:00 Αχαρναϊκός - Παναχαϊκή

Κυριακή
15:00 Παναιγιάλειος - Ηρακλής Ψαχνών
15:00 Βύζας Μεγάρων - Φωκικός
15:00 Πανηλειακός - Φωστήρας
15:00 Αστέρας Μαγούλας - Καλλιθέα (OTE TV)
18:00 Ολυμπιακός Βόλου - Επισκοπή (OTE TV)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. Ολυμπιακός Βόλου 23 15-4-4 9-2-1 6-2-3 44-17 49
2. Παναιγιάλειος 23 12-6-5 6-3-2 6-3-3 26-15 42
3. Χανιά 23 11-8-4 7-4-1 4-4-3 27-13 41
4. Ηρακλής Ψαχνών 23 11-7-5 8-3-1 3-4-4 28-12 40
5. Φωστήρας 23 11-6-6 6-4-1 5-2-5 24-19 39
6. Καλλιθέα 23 9-9-5 5-4-3 4-5-2 30-19 36
7. Παναχαϊκή 23 9-7-7 5-3-4 4-4-3 24-19 34
8. Αχαρναϊκός 23 9-6-8 5-1-5 4-5-3 23-20 33
9. Πανηλειακός 23 9-5-9 7-3-1 2-2-8 28-24 32
10. Επισκοπή 23 9-3-11 4-3-5 5-0-6 27-25 30
11. Φωκικός 23 9-3-11 7-2-3 2-1-8 23-26 30
12. Αστέρας Μαγούλας 23 6-5-12 2-3-6 4-2-6 22-32 23
13. Γλυφάδα 23 2-3-18 1-1-9 1-2-9 15-58 9
14. Βύζας Μεγάρων 23 2-2-19 2-1-8 0-1-11 16-58 8

2ος όμιλος

Σάββατο 15 Μαρτίου
15:00 Βατανιακός - Αναγέννηση Καρδίτσας

Κυριακή 16 Μαρτίου
15:00 Αιγινιακός - Ηρακλής
15:00 Απόλλων Καλ. - Ζάκυνθος
15:00 Κέρκυρα - Καβάλα
15:00 Τύρναβος - Εθνικός Γαζώρου

Δευτέρα 17 Μαρτίου
15:00 Αναγέννηση Γιαννιτσών - Νίκη Βόλου (OTE TV)
18:00 Πιερικός - Δόξα Δράμας (OTE TV)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. Κέρκυρα 23 16-2-5 9-0-2 7-2-3 38-16 50
2. Νίκη Βόλου 23 14-5-4 8-2-1 6-3-3 37-12 47
3. Ηρακλής 23 14-3-6 9-1-2 5-2-4 33-15 45
. Αιγινιακός 23 11-9-3 6-5-0 5-4-3 36-15 42
5. Αναγέννηση Καρδίτσας 23 11-8-4 6-6-0 5-2-4 25-15 41
6. Τύρναβος 23 9-8-6 7-2-2 2-6-4 23-20 35
7. Εθνικός Γαζώρου 23 8-8-7 7-3-2 1-5-5 19-18 32
8. Ζάκυνθος 23 10-1-12 9-1-2 1-0-10 23-28 31
. Απόλλων Καλαμαριάς 23 9-4-10 4-3-4 5-1-6 27-28 31
10. Δόξα Δράμας 23 6-6-11 5-2-5 1-4-6 14-26 24
11. Πιερικός 23 6-5-12 4-3-5 2-2-7 16-31 23
12. Καβάλα 23 4-5-14 4-3-5 0-2-9 17-37 17
. Βατανιακός 23 4-5-14 3-4-4 1-1-10 15-37 17
14. Αναγέννηση Γιαννιτσών 23 3-3-17 2-1-8 1-2-9 15-40 12
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!
stavrosalatas@gmail.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...